Fazy księżyca 2020
Faza księżyca | Data | Godzina | Odległość Księżyca od Ziemi |
|---|---|---|---|
| Pierwsza kwarta | 3 styczeń 2020 | 05:46:52 | 404.720 km |
| Pełnia | 10 styczeń 2020 | 20:23:14 | 375.551 km |
| Ostatnia kwarta | 17 styczeń 2020 | 14:00:35 | 365.446 km |
| Nów | 24 styczeń 2020 | 22:44:11 | 395.643 km |
| Pierwsza kwarta | 2 luty 2020 | 02:43:28 | 399.638 km |
| Pełnia | 9 luty 2020 | 08:34:35 | 368.086 km |
| Ostatnia kwarta | 15 luty 2020 | 23:19:09 | 371.193 km |
| Nów | 23 luty 2020 | 16:33:44 | 402.659 km |
| Pierwsza kwarta | 2 marzec 2020 | 20:58:38 | 391.152 km |
| Pełnia (Superksiężyc) | 9 marzec 2020 | 18:48:35 | 363.972 km |
| Ostatnia kwarta | 16 marzec 2020 | 10:35:39 | 379.654 km |
| Nów | 24 marzec 2020 | 10:29:36 | 405.482 km |
| Pierwsza kwarta | 1 kwiecień 2020 | 12:21:52 | 381.507 km |
| Pełnia (Superksiężyc) | 8 kwiecień 2020 | 04:35:36 | 363.595 km |
| Ostatnia kwarta | 15 kwiecień 2020 | 00:56:57 | 389.226 km |
| Nów | 23 kwiecień 2020 | 04:27:00 | 403.628 km |
| Pierwsza kwarta | 30 kwiecień 2020 | 22:38:44 | 372.866 km |
| Pełnia | 7 maj 2020 | 12:45:35 | 366.824 km |
| Ostatnia kwarta | 14 maj 2020 | 16:03:18 | 397.862 km |
| Nów | 22 maj 2020 | 19:39:49 | 397.706 km |
| Pierwsza kwarta | 30 maj 2020 | 05:30:22 | 366.659 km |
| Pełnia | 5 czerwiec 2020 | 21:12:43 | 373.171 km |
| Ostatnia kwarta | 13 czerwiec 2020 | 08:24:59 | 403.686 km |
| Nów | 21 czerwiec 2020 | 08:42:16 | 389.168 km |
| Pierwsza kwarta | 28 czerwiec 2020 | 10:16:30 | 363.582 km |
| Pełnia | 5 lipiec 2020 | 06:44:57 | 381.705 km |
| Ostatnia kwarta | 13 lipiec 2020 | 01:31:28 | 405.486 km |
| Nów | 20 lipiec 2020 | 19:33:36 | 379.915 km |
| Pierwsza kwarta | 27 lipiec 2020 | 14:33:47 | 363.906 km |
| Pełnia | 3 sierpień 2020 | 17:59:38 | 390.962 km |
| Ostatnia kwarta | 11 sierpień 2020 | 18:47:48 | 402.869 km |
| Nów | 19 sierpień 2020 | 04:42:15 | 371.739 km |
| Pierwsza kwarta | 25 sierpień 2020 | 19:59:11 | 367.644 km |
| Pełnia | 2 wrzesień 2020 | 07:23:12 | 399.109 km |
| Ostatnia kwarta | 10 wrzesień 2020 | 11:28:18 | 396.329 km |
| Nów | 17 wrzesień 2020 | 13:00:59 | 365.948 km |
| Pierwsza kwarta | 24 wrzesień 2020 | 03:56:34 | 374.481 km |
| Pełnia | 1 październik 2020 | 23:06:55 | 404.339 km |
| Ostatnia kwarta | 10 październik 2020 | 02:41:24 | 387.283 km |
| Nów | 16 październik 2020 | 21:32:14 | 363.376 km |
| Pierwsza kwarta | 23 październik 2020 | 15:24:17 | 383.528 km |
| Pełnia | 31 październik 2020 | 15:51:29 | 405.290 km |
| Ostatnia kwarta | 8 listopad 2020 | 14:47:38 | 377.767 km |
| Nów | 15 listopad 2020 | 06:08:54 | 364.518 km |
| Pierwsza kwarta | 22 listopad 2020 | 05:45:54 | 393.127 km |
| Pełnia | 30 listopad 2020 | 10:32:04 | 401.475 km |
| Ostatnia kwarta | 8 grudzień 2020 | 01:37:59 | 369.764 km |
| Nów | 14 grudzień 2020 | 17:18:45 | |
| Pierwsza kwarta | 22 grudzień 2020 | 00:42:31 | 401.055 km |
| Pełnia | 30 grudzień 2020 | 04:30:24 | 393.694 km |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz